ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2019年8月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2019年8月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2019年8月 | 2019年1月~8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 74,492 | +16.3 | 682,132 | +8.3 |
商用車 | 774 | -0.4 | 7,045 | -7.0 | |
合計 | 75,266 | +16.1 | 689,177 | +8.1 | |
海外生産 | 乗用車 | 39,588 | -5.7 | 279,806 | -27.5 |
商用車 | 3,199 | -5.9 | 23,007 | -7.7 | |
合計 | 42,787 | -5.7 | 302,813 | -26.3 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 114,080 | +7.6 | 961,938 | -5.3 |
商用車 | 3,973 | -4.9 | 30,052 | -7.6 | |
合計 | 118,053 | +7.1 | 991,990 | -5.4 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。他社ブランドの乗用車を含む。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+16.1%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:26,805台(前年同月比+0.2%)
「MAZDA3」:16,485台(同+79.0%)
「CX-3」:7,220台(同-27.1%)
2. 海外生産
乗用車、商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-5.7%)。
【主要車種実績】
「MAZDA3」:11,768台(前年同月比-21.6%)
「MAZDA2」:11,125台(同+14.8%)
「MAZDA6」:6,260台(同+68.5%)
内訳 | 2019年8月 | 2019年1月~8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 12,844 | -5.8 | 120,497 | -10.7 |
商用車 | 1,578 | -10.6 | 14,809 | -6.9 | |
登録車 | 11,398 | -3.9 | 109,181 | -9.8 | |
軽自動車 | 3,024 | -14.6 | 26,125 | -12.2 | |
合計 | 14,422 | -6.3 | 135,306 | -10.3 |
乗用車、商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-6.3%)。
シェアは、登録車が4.7%(前年同月差-0.4ポイント)、軽自動車が2.1%(同-0.6ポイント)、総合計は3.7%(同-0.5ポイント)でした。
【主要車種実績】
「MAZDA3」*1:4,009台(前年同月比+299.3%)
「CX-5」:2,052台(同-2.5%)
「デミオ」:1,805台(同-55.0%)
内訳 | 2019年8月 | 2019年1月~8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 64,741 | +12.8 | 576,457 | +9.2 |
北米 | 18,811 | +7.2 | 212,384 | +7.8 | |
欧州 | 26,458 | +52.4 | 180,806 | +33.1 | |
オセアニア | 4,766 | -16.6 | 44,359 | -13.2 | |
その他 | 14,706 | -12.3 | 138,908 | -3.6 | |
合計 | 64,741 | +12.8 | 576,457 | +9.2 |
北米、欧州の増により、前年同月実績を上回りました(+12.8%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:27,070台(前年同月比+10.6%)
「MAZDA3」:12,114台(同+26.3%)
「CX-3」:6,771台(同+32.8%)
内訳 | 2019年8月 | 2019年1月~8月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 14,422 | -6.3 | 135,306 | -10.3 | |
米国 | 27,482 | +6.5 | 189,329 | -11.5 | ||
中国 | 17,729 | -20.7 | 141,125 | -25.3 | ||
欧州 | 17,999 | -11.5 | 179,613 | -2.2 | ||
その他 | 39,383 | -16.5 | 339,031 | -8.0 | ||
海外販売 | 102,593 | -11.3 | 849,098 | -11.1 | ||
合計 | 117,015 | -10.7 | 984,404 | -11.0 |
中国、欧州などの減により、前年同月の実績を下回りました(-10.7%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:37,252台(前年同期比+1.2%)
「MAZDA3」*1:27,783台(同-15.8%)
「CX-3」:10,498台(同-22.0%)
- *1 「アクセラ」を含む